"月季" 推薦供應(yīng)商
只限5家,先到先得!立即申請(qǐng)
圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤本月季 | 大花 | 50 | 1.5 | 株 | 杯苗上車.. | 2024-7-3 | ||
藤本月季 | 小花 | 50 | 1.3 | 株 | 杯苗上車.. | 2024-7-3 | ||
薔薇月季 | 紅 | 60 | 1.3 | 株 | 杯苗上車.. | 2024-7-3 | ||
薔薇月季 | 粉 | 60 | 1.3 | 株 | 杯苗上車.. | 2024-7-3 | ||
薔薇月季 | 白 | 60 | 1.3 | 株 | 杯苗上車.. | 2024-7-3 | ||
豐花月季 | 紅 | 100 | 1.3 | 株 | 杯苗上車.. | 2024-7-3 | ||
豐花月季 | 粉 | 100 | 1.3 | 株 | 杯苗上車.. | 2024-7-3 | ||
月季 | 2 | 100 | 株 | 獨(dú)桿,杯.. | 2024-7-3 | |||
月季 | 3 | 120 | 株 | 獨(dú)桿,杯.. | 2024-7-3 | |||
月季 | 4 | 160 | 株 | 獨(dú)桿,杯.. | 2024-7-3 | |||
月季 | 5 | 260 | 株 | 獨(dú)桿,杯.. | 2024-7-3 | |||
月季 | 6 | 380 | 株 | 獨(dú)桿,杯.. | 2024-7-3 | |||
地被月季 | 1.5 | 株 | 杯苗上車.. | 2024-7-3 | ||||
大花月季 | 白 | 1.4 | 株 | 杯苗上車.. | 2024-7-3 | |||
大花月季 | 紅 | 1.4 | 株 | 杯苗上車.. | 2024-7-3 | |||
大花月季 | 粉 | 1.4 | 株 | 杯苗上車.. | 2024-7-3 | |||
月季 | 高0.5米 | 0.8 | 棵 | 2024-1-4 | ||||
您搜索的”月季“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |