"雞爪槭" 推薦供應(yīng)商
只限5家,先到先得!立即申請(qǐng)
各地區(qū)雞爪槭報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江雞爪槭報(bào)價(jià)
- 江蘇雞爪槭報(bào)價(jià)
- 山東雞爪槭報(bào)價(jià)
- 安徽雞爪槭報(bào)價(jià)
- 福建雞爪槭報(bào)價(jià)
- 河南雞爪槭報(bào)價(jià)
- 河北雞爪槭報(bào)價(jià)
- 江西雞爪槭報(bào)價(jià)
- 湖南雞爪槭報(bào)價(jià)
- 湖北雞爪槭報(bào)價(jià)
- 四川雞爪槭報(bào)價(jià)
- 廣東雞爪槭報(bào)價(jià)
- 廣西雞爪槭報(bào)價(jià)
- 上海雞爪槭報(bào)價(jià)
- 遼寧雞爪槭報(bào)價(jià)
- 北京雞爪槭報(bào)價(jià)
- 陜西雞爪槭報(bào)價(jià)
- 山西雞爪槭報(bào)價(jià)
- 重慶雞爪槭報(bào)價(jià)
- 云南雞爪槭報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古雞爪槭報(bào)價(jià)
- 黑龍江雞爪槭報(bào)價(jià)
- 甘肅雞爪槭報(bào)價(jià)
- 吉林雞爪槭報(bào)價(jià)
- 寧夏雞爪槭報(bào)價(jià)
- 天津雞爪槭報(bào)價(jià)
- 貴州雞爪槭報(bào)價(jià)
- 青海雞爪槭報(bào)價(jià)
- 新疆雞爪槭報(bào)價(jià)
- 西藏雞爪槭報(bào)價(jià)
- 海南雞爪槭報(bào)價(jià)
- 香港雞爪槭報(bào)價(jià)
- 澳門雞爪槭報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣雞爪槭報(bào)價(jià)
- 其它雞爪槭報(bào)價(jià)
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雞爪槭 | 500 | 400 | 13 | 4000 | 株 | 安徽容器.. | 2024-6-4 | ||
雞爪槭 | 8 | 600 | 株 | [安徽合肥] 肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | |||
雞爪槭 | 7 | 300 | 株 | [安徽合肥] 肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | |||
雞爪槭 | 6 | 200 | 株 | [安徽合肥] 肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | |||
雞爪槭 | 5 | 150 | 株 | [安徽合肥] 肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | |||
雞爪槭 | 4 | 70 | 株 | [安徽合肥] 肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | |||
雞爪槭 | 3 | 30 | 株 | [安徽合肥] 肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | |||
雞爪槭 | 2 | 15 | 株 | [安徽合肥] 肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | |||
雞爪槭 | 6 | 100 | 株 | 2024-5-26 | |||||
雞爪槭 | 4 | 120 | 株 | 上車價(jià) | 2024-5-11 | ||||
雞爪槭 | 350 | 300 | 12 | 1500 | 2024-5-6 | ||||
雞爪槭 | 3 | 15 | 棵 | 2024-5-4 | |||||
雞爪槭 | 350 | 250 | 10 | 500 | 株 | 2024-4-22 | |||
雞爪槭 | 3 | 28 | 棵 | 2024-4-8 | |||||
雞爪槭 | 5 | 90 | 棵 | 2024-4-8 | |||||
雞爪槭 | 6 | 150 | 棵 | 2024-4-8 | |||||
雞爪槭 | 7 | 360 | 棵 | 2024-4-8 | |||||
雞爪槭 | 8 | 580 | 棵 | 2024-4-8 | |||||
雞爪槭 | 9 | 670 | 棵 | 2024-4-8 | |||||
雞爪槭 | 10 | 500 | 棵 | 2024-4-8 | |||||
雞爪槭 | 15 | 3800 | 株 | 2024-4-7 | |||||
雞爪槭 | 14 | 2800 | 株 | 2024-4-7 | |||||
雞爪槭 | 13 | 2000 | 株 | 2024-4-7 | |||||
雞爪槭 | 12 | 1350 | 株 | 2024-4-7 | |||||
雞爪槭 | 11 | 850 | 株 | 2024-4-7 | |||||
雞爪槭 | 10 | 650 | 株 | 2024-4-7 | |||||
雞爪槭 | 9 | 550 | 株 | 2024-4-7 | |||||
雞爪槭 | 8 | 350 | 株 | 2024-4-7 | |||||
雞爪槭 | 7 | 180 | 株 | 2024-4-7 | |||||
雞爪槭 | 6 | 110 | 株 | 2024-4-7 | |||||
雞爪槭 | 5 | 60 | 株 | 2024-4-7 | |||||
雞爪槭 | 4 | 35 | 株 | 2024-4-7 | |||||
雞爪槭 | 3 | 17 | 株 | 2024-4-7 | |||||
雞爪槭 | 2 | 8 | 株 | 2024-4-7 | |||||
雞爪槭 | 10 | 700 | 株 | 2024-4-7 | |||||
雞爪槭 | 9 | 550 | 株 | 2024-4-7 | |||||
雞爪槭 | 8 | 380 | 株 | 2024-4-7 | |||||
雞爪槭 | 6 | 150 | 株 | 2024-4-7 | |||||
雞爪槭 | 5 | 100 | 株 | 2024-4-7 | |||||
雞爪槭 | 4 | 60 | 株 | 2024-4-7 | |||||
雞爪槭 | 3 | 30 | 株 | 2024-4-7 | |||||
雞爪槭 | 400 | 280 | 10 | 620 | 株 | 2024-3-15 | |||
雞爪槭 | 350 | 250 | 9 | 450 | 株 | 2024-3-15 | |||
雞爪槭 | 350 | 220 | 8 | 330 | 株 | 2024-3-15 | |||
雞爪槭 | 320 | 180 | 7 | 220 | 株 | 2024-3-15 | |||
雞爪槭 | 300 | 150 | 6 | 150 | 株 | 2024-3-15 | |||
雞爪槭 | 280 | 120 | 5 | 60 | 株 | 2024-3-15 | |||
雞爪槭 | 200 | 80 | 3 | 10 | 株 | 2024-3-15 | |||
雞爪槭 | 6 | 200 | 株 | 2024-3-11 | |||||
雞爪槭 | 5 | 80 | 株 | 2024-3-11 |
林木種子: | 雞爪槭 (62條) 小葉雞爪槭 (24條) 大葉雞爪槭 (4條) 美麗雞爪槭 (2條) |
綠化小苗: | 雞爪槭 (133條) 小葉雞爪槭 (20條) |
喬灌木: | 雞爪槭 (3102條) 紅楓雞爪槭 (75條) 小葉雞爪槭 (38條) 大葉雞爪槭 (16條) 細(xì)葉雞爪槭 (15條) 金葉雞爪槭 (13條) 毛雞爪槭 (3條) 雞爪槭楓 (0條) 高接雞爪槭 (0條) 雞爪槭(容器苗) (0條) 加拿大雞爪槭 (0條) |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581