圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波斯菊 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 0.8 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
波斯菊 | 0.85 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 0.9 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 1 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 1 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
藤本月季 | 大花 | 50 | 1.5 | 株 | 杯苗上車.. | 2024-7-3 | ||
菊花 | 黃菊 | 黃色 | 50厘米 | 4 | 株 | 2024-1-19 | ||
四季桂花 | 高1.2米 | 5 | 棵 | 2024-1-4 | ||||
中國(guó)紅三角梅 | 紅色三角梅 | 紅花 | 80*50 | 10 | 株 | 2024-3-10 | ||
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |