圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本矮麥冬 | 0 | 5 | 0.52 | 株 | 2024-7-20 | ||
日本矮麥冬 | 0 | 5 | 0.51 | 株 | 2024-7-20 | ||
日本矮麥冬 | 0 | 5 | 0.5 | 株 | 2024-7-20 | ||
日本矮麥冬 | 5 | 0.52 | 株 | 2024-7-20 | |||
日本矮麥冬 | 5 | 0.51 | 株 | 2024-7-20 | |||
日本矮麥冬 | 5 | 0.5 | 株 | 2024-7-20 | |||
矮麥冬 | 20 | 0.6 | 斤 | 2024-1-4 | |||
矮麥冬 | 20 | 2.2 | 斤 | 2023-12-28 | |||
矮麥冬 | 15 | 2.2 | 斤 | 2023-12-28 | |||
矮麥冬 | 10 | 2.2 | 斤 | 2023-12-28 | |||
日本矮麥冬 | 15 | 2.6 | 斤 | 2023-12-28 | |||
日本矮麥冬 | 12 | 2.4 | 斤 | 2023-12-28 | |||
日本矮麥冬 | 10 | 2.4 | 斤 | 2023-12-28 | |||
日本矮麥冬 | 8 | 2.4 | 斤 | 2023-12-28 | |||
日本矮麥冬 | 5 | 2.3 | 斤 | 2023-12-28 | |||
您搜索的”矮麥冬“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |