"美人蕉" 推薦供應商
只限5家,先到先得!立即申請
圖片中的可能是:
產品名稱 | 地徑 | 長度 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美人蕉 | 80 | 0.5 | 株 | 2024-6-19 | |||
美人蕉 | 100 | 0.8 | 株 | 2024-6-19 | |||
美人蕉 | 50 | 0.5 | 株 | 2024-6-19 | |||
美人蕉 | 150 | 1.5 | 株 | 2024-6-19 | |||
美人蕉 | 0.25 | 株 | 批發(fā)檜柏1.. | 2024-6-6 | |||
美人蕉 | 80 | 0.5 | 株 | 2024-4-7 | |||
美人蕉 | 100 | 0.8 | 株 | 2024-4-7 | |||
美人蕉 | 50 | 0.5 | 株 | 2024-4-7 | |||
美人蕉 | 150 | 1.5 | 株 | 2024-4-7 | |||
紫葉美人蕉 | 80 | 0.33 | 株 | 直營直銷 | 2024-3-15 | ||
黃花美人蕉 | 80 | 0.28 | 株 | 直營直銷 | 2024-3-15 | ||
花葉美人蕉 | 80 | 0.32 | 株 | 直營直銷 | 2024-3-15 | ||
紅花美人蕉 | 60 | 0.3 | 芽 | 紅花青葉.. | 2024-3-15 | ||
美人蕉 | 0.35 | 株 | 2024-2-14 | ||||
美人蕉 | 0.5 | 株 | 本場直銷 | 2024-2-14 | |||
美人蕉 | 30 | 0.8 | 株 | 2024-1-4 | |||
美人蕉 | 40 | 0.45 | 株 | 2023-12-28 | |||
美人蕉 | 30 | 0.35 | 株 | 2023-12-28 | |||
美人蕉 | 20 | 0.25 | 株 | 2023-12-28 | |||
您搜索的”美人蕉“可能是屬于”喬灌木“分類,點擊切換到喬灌木分類 |