圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常綠萱草 | 0.9 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
大花萱草 | 40 | 0.9 | 芽 | 直營(yíng)直銷 | 2024-3-15 | ||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2024-2-14 | |||
大花萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 本場(chǎng)直銷 | 2024-2-14 | ||
大花萱草 | 0.18 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
大花萱草 | 0.15 | 株 | 2024-2-14 | ||||
大花萱草 | 70 | 0.12 | 株 | 2024-6-19 | |||
大花萱草 | 60 | 0.12 | 株 | 2024-6-19 | |||
大花萱草 | 50 | 0.12 | 株 | 2024-6-19 | |||
大花萱草 | 40 | 0.12 | 株 | 2024-6-19 | |||
大花萱草 | 30 | 0.12 | 株 | 2024-6-19 | |||
大花萱草 | 20 | 0.12 | 株 | 2024-6-19 | |||
金娃娃萱草 | 70 | 0.12 | 株 | 2024-6-19 | |||
金娃娃萱草 | 60 | 0.12 | 株 | 2024-6-19 | |||
金娃娃萱草 | 50 | 0.12 | 株 | 2024-6-19 | |||
金娃娃萱草 | 40 | 0.12 | 株 | 2024-6-19 | |||
金娃娃萱草 | 30 | 0.12 | 株 | 2024-6-19 | |||
金娃娃萱草 | 20 | 0.12 | 株 | 2024-6-19 | |||
大花萱草 | 0.12 | 株 | 批發(fā)檜柏1.. | 2024-6-6 | |||
金娃娃萱草 | 0.12 | 株 | 批發(fā)檜柏1.. | 2024-6-6 | |||
大花萱草 | 70 | 0.12 | 株 | 2024-4-7 | |||
大花萱草 | 60 | 0.12 | 株 | 2024-4-7 | |||
大花萱草 | 50 | 0.12 | 株 | 2024-4-7 | |||
大花萱草 | 40 | 0.12 | 株 | 2024-4-7 | |||
大花萱草 | 30 | 0.12 | 株 | 2024-4-7 | |||
大花萱草 | 20 | 0.12 | 株 | 2024-4-7 | |||
金娃娃萱草 | 70 | 0.12 | 株 | 2024-4-7 | |||
金娃娃萱草 | 60 | 0.12 | 株 | 2024-4-7 | |||
金娃娃萱草 | 50 | 0.12 | 株 | 2024-4-7 | |||
金娃娃萱草 | 40 | 0.12 | 株 | 2024-4-7 | |||
金娃娃萱草 | 30 | 0.12 | 株 | 2024-4-7 | |||
金娃娃萱草 | 20 | 0.12 | 株 | 2024-4-7 | |||
金娃娃萱草 | 0.1 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
金娃娃萱草 | 20 | 0.08 | 株 | 本場(chǎng)直銷 | 2024-2-14 | ||
您搜索的”萱草“可能是屬于”草花“分類,點(diǎn)擊切換到草花分類 |