求購(gòu):丹桂、杜英、桂花等
發(fā)布時(shí)間:2015/12/31 有效期限:2016/1/7 該信息已被瀏覽了次
名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 工程量 | ||||
丹桂B(yǎng) | 高度450-500cm,胸徑11-12cm,修剪后冠幅300-350cm,全冠實(shí)生苗,樹形優(yōu)美,三級(jí)分枝,分枝點(diǎn)100-120cm | 株 | 478 | ||||
杜英 | 高度550-600m, 胸徑16-17cm,修剪后冠幅350-400cm,全冠,樹型優(yōu)美,三級(jí)分支,分支點(diǎn)180-200cm | 株 | 67 | ||||
桂花B(金桂) | 高度450-500cm,胸徑11-12cm,修剪后冠幅300-350cm,全冠實(shí)生苗,樹形優(yōu)美,三級(jí)分枝,分枝點(diǎn)100-120cm | 株 | 964 | ||||
紅果冬青 | 高度400-450cm,胸徑15-16cm,修剪后冠幅300-350cm,全冠,樹形優(yōu)美,三級(jí)分枝,分枝點(diǎn)100-120cm | 株 | 45 | ||||
樂(lè)昌含笑A | 高度600-650cm,胸徑17-18cm,修剪后冠幅400-450cm,全冠實(shí)生苗,樹形優(yōu)美,三級(jí)分枝,分枝點(diǎn)150-180cm | 株 | 1543 | ||||
女貞B(tài) | 高度500-550cm,胸徑16-17cm,修剪后冠幅300-350cm,全冠假植苗,樹形優(yōu)美,三級(jí)分枝,分枝點(diǎn)120-150cm | 株 | 50 | ||||
香樟B | 高度650-700cm,胸徑25cm,修剪后冠幅350-400cm,全冠,樹形優(yōu)美,三級(jí)分枝,分枝點(diǎn)220-250cm | 株 | 360 | ||||
柑橘 | 高度300-350cm,胸徑7-8cm,修剪后冠幅300-350cm,樹形優(yōu)美,生長(zhǎng)健壯,全冠,常規(guī)苗 | 株 | 27 | ||||
含笑 | 高度100-120cm,修剪后冠幅120-140cm,球型,生長(zhǎng)健壯,不偏冠,不脫腳 | 株 | 39 | ||||
紅葉石楠 | 高度250-300cm,胸徑5-6cm,修剪后冠幅200-250cm,獨(dú)桿常規(guī)苗,分枝點(diǎn)<80cm,樹形優(yōu)美,蓬冠豐滿 | 株 | 63 | ||||
枇杷 | 高度320-350cm,胸徑10-11cm,修剪后冠幅320-350cm,樹形優(yōu)美,生長(zhǎng)健壯,全冠,常規(guī)苗 | 株 | 64 | ||||
山茶 | 高度220-250cm,地徑5-6cm,修剪后冠幅150-160cm,樹形優(yōu)美,生長(zhǎng)健壯,全冠,常規(guī)苗 | 株 | 61 | ||||
四季桂 | 高度250-300cm,修剪后冠幅220-250cm,樹形優(yōu)美,生長(zhǎng)健壯,全冠,常規(guī)苗 | 株 | 141 | ||||
白玉蘭 | 高度600-650cm,胸徑18-20cm,修剪后冠幅350-400cm,全冠,樹形優(yōu)美,三級(jí)分叉,分叉點(diǎn)120-150cm | 株 | 88 | ||||
紫玉蘭A | 高度500-600cm,胸徑15-16cm,修剪后冠幅280-300cm,全冠實(shí)生苗,樹形優(yōu)美,三級(jí)分叉,分叉點(diǎn)120-150cm | 株 | 21 | ||||
鵝掌楸 | 高度750-800cm,胸徑16-17cm,修剪后冠幅350-400cm,全冠實(shí)生苗,樹形優(yōu)美,三級(jí)分叉,分叉點(diǎn)250-300cm | 株 | 47 | ||||
苦楝 | 高度600-650cm,胸徑15-16cm,修剪后冠幅400-450cm,全冠實(shí)生苗,樹形優(yōu)美,三級(jí)分叉,分叉點(diǎn)200-250cm | 株 | 55 | ||||
樸樹B | 高度600-650cm,胸徑15-16cm,修剪后冠幅400-450cm,全冠,樹形優(yōu)美,三級(jí)分叉,分叉點(diǎn)200-250cm | 株 | 70 | ||||
三角楓B | 高度600-650cm,胸徑17-18cm,修剪后冠幅350-400cm,全冠實(shí)生苗,樹形優(yōu)美,三級(jí)分叉,分叉點(diǎn)200-250cm | 株 | 141 | ||||
三角楓C | 高度500-550cm,胸徑14-15cm,修剪后冠幅300-350cm,全冠實(shí)生苗,樹形優(yōu)美,三級(jí)分叉,分叉點(diǎn)200-250cm | 株 | 115 | ||||
水杉 | 高度1200cm, 胸徑14-15cm,修剪后冠幅280-300cm,全冠,樹形挺拔 | 株 | 2442 | ||||
烏桕 | 高度650-700cm,胸徑25cm,修剪后冠幅400-450cm,全冠實(shí)生苗,樹形優(yōu)美,三級(jí)分叉,分叉點(diǎn)200-250cm | 株 | 38 | ||||
紅楓A | 高度400-450cm,地徑8-9cm,修剪后冠幅320-350cm,全冠實(shí)生苗,樹形優(yōu)美,三級(jí)分叉,分叉點(diǎn)<60cm | 株 | 5 | ||||
紅楓B | 高度250-300cm,地徑6-7cm,修剪后冠幅250-280cm,全冠常規(guī)苗,樹形優(yōu)美,三級(jí)分叉,分叉點(diǎn)<60cm | 株 | 7 | ||||
紅梅B | 高度180-200cm,地徑5-6cm,修剪后冠幅180-200cm,全冠常規(guī)苗,樹形優(yōu)美,三級(jí)分叉,分叉點(diǎn)<60cm | 株 | 14 | ||||
綠梅B | 高度180-200cm,地徑5-6cm,修剪后冠幅180-200cm,全冠,樹形優(yōu)美,三級(jí)分叉,分叉點(diǎn)<60cm | 株 | 14 | ||||
紅葉碧桃 | 高度200-250cm,地徑8-9cm,修剪后冠幅250-280cm,全冠常規(guī)苗,樹形優(yōu)美,三級(jí)分叉,分叉點(diǎn)<60cm | 株 | 48 | ||||
結(jié)香 | 高度100-120cm,修剪后冠幅100-120cm,叢生,十分枝以上,全冠,樹形優(yōu)美,蓬冠豐滿 | 株 | 65 | ||||
臘梅 | 高度300-350cm,修剪后冠幅180-200cm,叢生,十分枝以上,全冠,樹形優(yōu)美,蓬冠豐滿 | 株 | 25 | ||||
木芙蓉 | 高度200-250cm,修剪后冠幅150-180cm,叢生,十分枝以上,全冠,樹形優(yōu)美,蓬冠豐滿 | 株 | 106 | ||||
垂絲海棠 | 高度300-350cm,地徑8-9cm,最小冠幅250-280cm,全冠常規(guī)苗,樹形優(yōu)美,三級(jí)分叉,分叉點(diǎn)<80cm | 株 | 222 | ||||
西府海棠 | 高度400-450cm,地徑13-14cm,最小冠幅300-320cm | 株 | 223 | ||||
日本晚櫻A | 高度400-450cm,地徑14-15cm,修剪后冠幅320-350cm,全冠實(shí)生苗,樹形優(yōu)美,三級(jí)分叉,分叉點(diǎn)<80cm | 株 | 49 | ||||
日本晚櫻B | 高度300-350cm,地徑10-11cm,修剪后冠幅200-250cm,全冠,樹形優(yōu)美,三級(jí)分叉,分叉點(diǎn)<60cm | 株 | 392 | ||||
四照花 | 高度200-250cm,地徑7-8cm,修剪后冠幅150-180cm,全冠,樹型優(yōu)美,三級(jí)分叉,分叉點(diǎn)<60cm | 株 | 19 | ||||
杏 | 高度300-320m, 地徑8-9cm,修剪后冠幅250-280cm,全冠,樹型優(yōu)美,三級(jí)分叉,分叉點(diǎn)<60cm | 株 | 47 | ||||
紫荊 | 高度220-250cm,修剪后冠幅150-180cm,叢生,十分枝以上,全冠,樹形優(yōu)美,篷冠豐滿 | 株 | 44 | ||||
紫薇A(獨(dú)桿) | 高度250-280cm,地徑8-9cm,最小冠幅150-180cm,全冠常規(guī)苗,樹形優(yōu)美,三級(jí)分叉,分叉點(diǎn)<60cm | 株 | 192 | ||||
紫薇B(獨(dú)桿) | 高度180-200cm,地徑5-6cm,冠幅120-150,全冠,樹型優(yōu)美,三級(jí)分叉,分叉點(diǎn)<60cm | 株 | 58 | ||||
紫葉李B | 高度300-350cm,地徑9-10cm,修剪后冠幅250-280cm,全冠,樹型優(yōu)美,三級(jí)分叉,分叉點(diǎn)<80cm | 株 | 89 | ||||
紅花繼木球 | 修剪后高度120-150cm,修剪后冠幅120-150cm,球形豐滿,枝葉繁茂,不脫腳 | 株 | 2 | ||||
紅葉石楠球A | 修剪后高度200-250cm,修剪后冠幅200-250cm,球形豐滿,枝葉繁茂,不脫腳 | 株 | 9 | ||||
紅葉石楠球B | 修剪后高度150-180cm,修剪后冠幅150-180cm,球形豐滿,枝葉繁茂,不脫腳 | 株 | 5 | ||||
金森女貞球A | 修剪后高度150-180cm,修剪后冠幅150-180cm,球形豐滿,枝葉繁茂,不脫腳 | 株 | 6 | ||||
金森女貞球B | 修剪后高度120-150cm,修剪后冠幅120-150cm,球形豐滿,枝葉繁茂,不脫腳 | 株 | 7 | ||||
無(wú)刺構(gòu)骨球A | 修剪后高度150-180cm,修剪后冠幅150-180cm,球形豐滿,枝葉繁茂,不脫腳 | 株 | 6 | ||||
無(wú)刺構(gòu)骨球B | 修剪后高度120-150cm,修剪后冠幅120-150cm,球形豐滿,枝葉繁茂,不脫腳 | 株 | 6 | ||||
海桐球 | 修剪后高度230-250cm,修剪后冠幅230-250cm,球形豐滿,枝葉繁茂,不脫腳 | 株 | 5 | ||||
蘇鐵A | 頭徑>25cm,高度1.2-1.5,冠幅 200cm,桿高0.9m,五葉片以上,形態(tài)飽滿 | 株 | 9 | ||||
蘇鐵B | 頭徑>20,高度0.5-0.6m,冠幅150cm,桿高0.3m,五葉片以上,形態(tài)飽滿 | 株 | 11 | ||||
紫藤 | 胸徑3cm,主藤2m以上 | 株 | 7 | ||||
矮化美人蕉 | 高度80-100cm,16叢/m2,10桿以上/叢,密植地栽苗,不漏土 | m2 | 245 | ||||
矮蒲葦 | 高度100-120cm,9叢/m2,10桿以上/叢,密植地栽苗,不漏土 | m2 | 1209 | ||||
斑葉芒 | 高度100-120cm,9叢/m2,10桿以上/叢,密植地栽苗,不漏土 | m2 | 722 | ||||
花葉蘆竹 | 高度80-100cm,9叢/m2,10桿以上/叢,密植地栽苗,不漏土 | m2 | 270 | ||||
金鑲玉竹 | 高度350-400cm,桿徑3-4cm,6桿/m2,三年生苗 | m2 | 1323 | ||||
闊葉箬竹B | 高度>70cm(自然高度),9叢/m2,10桿以上/叢 | m2 | 280 | ||||
八角金盤 | 高度50-55cm(自然高度),修剪后冠幅30-35cm,25株/m2,三年生苗,枝葉繁茂,不脫腳 | m2 | 709 | ||||
八仙花(藍(lán)花) | 高度40-45cm(自然高度),修剪后冠幅30-35cm,25株/m2,三年生苗 | m2 | 385 | ||||
棣棠 | 高度55-60cm(自然高度),36株/m2,三年生苗 | m2 | 142 | ||||
紅王子錦帶 | 高度80-100cm,修剪后冠幅25-30cm,36株/m2,三年生苗 | m2 | 38 | ||||
粉紅公主錦帶 | 高度80-100cm(自然高度),冠幅25-30cm,36株/m2,三年生苗,品字形栽植,枝葉繁茂,不脫腳 | m2 | 44 | ||||
茶梅籬 | 高度40-45cm(修剪后),冠幅20-25cm,36株/m2,三年生苗 | m2 | 2290 | ||||
復(fù)色矮紫薇 | 高度50-55cm(自然高度)冠幅25-30cm,25株/m2,三年生苗,枝葉繁茂,不脫腳 | m2 | 38 | ||||
瓜子黃楊 | 高度35-40cm(修剪后),冠幅25-30cm,36株/m2,三年生苗 | m2 | 11928 | ||||
龜甲冬青 | 高度30-35cm(修剪后),冠幅25-30cm,36株/m2,三年生苗,品字形栽植,枝葉繁茂,不脫腳 | m2 | 43 | ||||
紅花繼木 | 高度35-40cm(修剪后),冠幅25-30cm,36株/m2,三年生苗 | m3 | 241 | ||||
紅葉石楠 | 高度50-55cm(修剪后),冠幅25-30cm,36株/m2,三年生苗 | m2 | 79 | ||||
云南黃馨 | 自然高度55-60cm,冠幅25-30cm,25株/m2,三年生苗 | m2 | 633 | ||||
金森女貞 | 高度35-40cm(修剪后),冠幅25-30cm,36株/m2,三年生苗 | m2 | 1498 | ||||
毛鵑 | 高度20-25cm(修剪后),冠幅20-25cm,49株/m2,三年生苗 | m2 | 678 | ||||
紫鵑 | 高度20-25cm(修剪后),冠幅20-25cm,49株/m2,三年生苗 | m2 | 1925 | ||||
梔子花 | 高度60-70cm(修剪后),冠幅25-30cm,36株/m2,三年生苗 | m2 | 601 | ||||
南天竺 | 高度50-55cm(修剪后),冠幅25-30cm,36株/m2,三年生苗 | m2 | 257 | ||||
狼尾草 | 高度60-65cm,9叢/m2,10桿以上/叢,密植地栽苗,不漏土 | m2 | 4912 | ||||
灑金桃葉珊瑚 | 高度50-55cm(修剪后)冠幅25-30cm,36株/m2,三年生苗,品字形栽植,枝葉繁茂,不脫腳 | m2 | 227 | ||||
狹葉十大功勞 | 高度50-55cm(修剪后),冠幅25-30cm,36株/m2,三年生苗 | m2 | 106 | ||||
小丑火棘 | 高度25-30cm(修剪后),冠幅20-25cm,49株/m2,三年以上地栽苗,枝葉繁茂,不脫腳 | m2 | 2075 | ||||
小葉扶芳藤 | L:60-70,冠幅20-25cm,36株/m2,三年生苗 | m2 | 307 | ||||
銀姬小蠟 | 高度35-40cm(修剪后),冠幅25-30cm,36株/m2,三年以上地栽苗,枝葉繁茂,不脫腳 | m2 | 132 | ||||
亞菊 | 高度30-35cm,64叢/m2,密植地栽苗,不漏土 | m2 | 77 | ||||
薰衣草 | 自然高度;64叢/m2,密植地栽苗,不漏土 | m2 | 258 | ||||
五彩石竹 | 自然高度,,64叢/m2,密植地栽苗,不漏土 | m2 | 42 | ||||
波斯菊 | 自然高度;2g/m2種子,噴播 | m2 | 2251 | ||||
八寶景天 | 高度40-45cm,49株/m2,密植地栽苗,不漏土 | m2 | 19 | ||||
大花萱草 | 高度30-32cm,49叢/m2,密植地栽苗,不漏土 | m2 | 374 | ||||
大吳風(fēng)草 | 自然高度,冠幅30-35cm,25株/m2,三年生苗 | m2 | 1470 | ||||
紅花酢漿草 | 64叢/m2,密植地栽苗,不漏土 | m2 | 5 | ||||
紫葉酢漿草 | 自然高度,64叢/m2,密植地栽苗,不漏土 | m2 | 10 | ||||
玉簪 | 25株/m2,二年生苗,品字形栽植,枝葉繁茂,不漏土 | m2 | 5915 | ||||
一葉蘭 | 25叢/m2,密植地栽苗,不漏土 | m2 | 484 | ||||
金光菊 | 自然高度,49叢/m2,密植地栽苗,不漏土 | m2 | 15 | ||||
蘭花三七 | 自然高度,64叢/m2,密植地栽苗,不漏土 | m2 | 22 | ||||
花葉蔓長(zhǎng)春花 | L:80cm,36株/m2,三年生苗 | m2 | 345 | ||||
佛甲草 | 滿鋪 | m2 | 228 | ||||
藍(lán)羊茅 | 64叢/m2,密植地栽苗,不漏土 | m2 | 378 | ||||
書帶草 | 滿鋪 | m2 | 25359.2 | ||||
石蒜 | 2kg/m2 | m2 | 6339.8 | ||||
麥冬 | 滿鋪 | m2 | 4307 | ||||
高羊茅 | m2 | 23277 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購(gòu)】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購(gòu)】米徑4公分美國(guó)紅楓
- 【求購(gòu)】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購(gòu)】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】60公分叢生樸樹
- 【求購(gòu)】胸徑20公分樸樹
- 【求購(gòu)】胸徑20公分欒樹
- 【求購(gòu)】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購(gòu)】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(zhǎng)期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購(gòu)項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購(gòu)詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購(gòu))公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購(gòu)項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告