求購:香樟、叢生樸樹、叢生桂花等
發(fā)布時間:2018/9/6 有效期限:2018/9/13 該信息已被瀏覽了次
滁州益林銘府景觀綠化苗木招標清單 | |||||||||
招標單位:滁州市益林置業(yè)有限公司 | |||||||||
工程名稱:滁州益林銘府景觀綠化工程 | 日期:2018年9月 | ||||||||
序號 | 苗木名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 含稅進場價 | 合價 | 備注 | ||
胸地徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | |||||||
一 | 特選大樹 | ||||||||
1 | 特選香樟 | >700 | 28-30 | 400 | 株 | 3 | #REF! | 全冠、樹形優(yōu)美、三級分叉、枝葉繁茂、特選 | |
2 | 特選叢生樸樹 | >900 | 28-30 | 500 | 株 | 1 | #REF! | 全冠、樹形優(yōu)美、三級分叉 | |
3 | 特選叢生桂花 | 350-400 | 450 | 株 | 18 | #REF! | 全冠、樹形優(yōu)美、三級分叉 | ||
二 | 常綠喬木 | ||||||||
4 | 香樟A | 550-600 | 15 | 350 | 株 | 76 | #REF! | 全冠、樹形優(yōu)美、三級分叉、分叉點7500px | |
5 | 廣玉蘭 | 550-600 | 15 | 350 | 株 | 16 | #REF! | 全冠、樹形優(yōu)美、三級分叉、分叉點7525px | |
6 | 叢生桂花(金桂) | 220-250 | 263 | 株 | 191 | #REF! | 叢植、三分枝以上、全冠、樹形優(yōu)美 | ||
三 | 落葉喬木 | ||||||||
7 | 樸樹 | 650-700 | 18 | 400 | 株 | 6 | #REF! | 全冠、枝密而不亂、主干通直、不偏冠、分叉點7500px | |
8 | 銀杏A | 750 | 18 | 400 | 株 | 21 | #REF! | 全冠、枝密而不亂、主干通直、不偏冠、分叉點200-6250px | |
9 | 銀杏B | 650 | 15 | 350 | 株 | 6 | #REF! | 全冠、枝密而不亂、主干通直、不偏冠、分叉點200-6250px | |
10 | 烏桕 | 500-600 | 18 | 350 | 株 | 8 | #REF! | 全冠、枝密而不亂、不偏冠、分叉點250-7000px | |
11 | 榔榆A | 500-600 | 20 | 500 | 株 | 10 | #REF! | 全冠、枝密而不亂、主干通直、不偏冠、分叉點250-7000px | |
12 | 櫸樹 | 450-500 | 15 | 400 | 株 | 16 | #REF! | 全冠、枝密而不亂、主干通直、不偏冠、分叉點250-7000px | |
13 | 白玉蘭 | 350-400 | 10 | 350 | 株 | 9 | #REF! | 全冠、枝密而不亂、主干通直、不偏冠、分叉點150-4500px | |
14 | 欒樹 | 350-400 | 12 | 350 | 株 | 66 | #REF! | 全冠、枝密而不亂、主干通直、不偏冠、分叉點200-6250px | |
15 | 馬褂木 | 550 | 15 | 400 | 株 | 12 | #REF! | 全冠、枝密而不亂、主干通直、不偏冠、分叉點200-6250px | |
四 | 常綠小喬木 | ||||||||
16 | 石楠A | 280-350 | 400 | 株 | 3 | #REF! | 叢植、三分枝以上、全冠、樹形優(yōu)美 | ||
17 | 石楠B | 200-220 | 250 | 株 | 9 | #REF! | 叢植、三分枝以上、全冠、樹形優(yōu)美 | ||
五 | 小喬木/花灌木 | ||||||||
18 | 紅葉李A | 280-320 | 8 | 300 | 株 | 2 | #REF! | 獨桿、分支點80-2500px、三級分叉、蓬冠豐滿 | |
19 | 紅葉李B | 180-220 | 6 | 220 | 株 | 80 | #REF! | 獨桿、分支點80-2500px、三級分叉、蓬冠豐滿 | |
20 | 紅楓A | 200-250 | 8 | 300 | 株 | 4 | #REF! | 全冠、樹形優(yōu)美、三級分叉、分叉點60-2000px | |
21 | 紅楓B | 180-220 | 6 | 220 | 株 | 4 | #REF! | 全冠、樹形優(yōu)美、三級分叉、分叉點60-2000px | |
22 | 碧桃 | 180-220 | 6 | 180 | 株 | 19 | #REF! | 全冠、樹形優(yōu)美、三級分叉、分叉點60-2000px | |
23 | 垂絲海棠 | 200-220 | 6 | 180 | 株 | 19 | #REF! | 全冠、樹形優(yōu)美、三級分叉、分叉點80-2500px | |
24 | 日本晚櫻 | 180-200 | 6 | 220 | 株 | 34 | #REF! | 全冠、樹形優(yōu)美、三級分叉、分叉點80-2500px | |
25 | 紫薇 | 200-220 | 6 | 180 | 株 | 76 | #REF! | 全冠、樹形優(yōu)美、三級分叉、分叉點80-2500px | |
26 | 臘梅 | 160-180 | 180 | 株 | 16 | #REF! | 叢植、十分枝以上、全冠、樹型優(yōu)美 | ||
27 | 紅梅 | 180-200 | 6 | 180 | 株 | 36 | #REF! | 全冠、樹形優(yōu)美、三級分叉、分叉點60-2000px | |
六 | 種植球 | ||||||||
28 | 無刺構(gòu)骨球A | 160 | 180 | 株 | 119 | #REF! | 球型豐滿、枝葉繁茂、不脫腳 | ||
29 | 無刺股骨球B | 120 | 120 | 株 | 33 | #REF! | 球型豐滿、枝葉繁茂、不脫腳 | ||
30 | 紅葉石楠球A | 160 | 200 | 株 | 44 | #REF! | 球型豐滿、枝葉繁茂、不脫腳 | ||
31 | 紅葉石楠球B | 120 | 120 | 株 | 53 | #REF! | 球型豐滿、枝葉繁茂、不脫腳 | ||
32 | 紅花檵木球A | 160 | 180 | 株 | 35 | #REF! | 球型豐滿、枝葉繁茂、不脫腳 | ||
33 | 紅花檵木球B | 100 | 120 | 株 | 142 | #REF! | 球型豐滿、枝葉繁茂、不脫腳 | ||
34 | 金森女貞球 | 120 | 150 | 株 | 107 | #REF! | 球型豐滿、枝葉繁茂、不脫腳 | ||
七 | 地被 | ||||||||
35 | 剛竹 | 200-250 | 3-4 | ㎡ | 48 | #REF! | 10株/M2、密植、不漏土、枝葉繁茂、不脫腳、挺拔 | ||
36 | 八角金盤 | 60-65 | 35-40 | ㎡ | 371 | #REF! | 25株/M2、密植、不漏土、枝葉繁茂、挺拔 | ||
37 | 灑金桃葉珊瑚 | 60-65 | 35-40 | ㎡ | 313 | #REF! | 25株/M2、密植、不漏土、枝葉繁茂、挺拔 | ||
38 | 金絲桃 | 60-65 | 35-40 | ㎡ | 282 | #REF! | 25株/M2、密植、不漏土、枝葉繁茂、挺拔 | ||
39 | 紅葉石楠 | 60-65 | 35-40 | ㎡ | 789 | #REF! | 25株/M2、密植、不漏土、枝葉繁茂、挺拔 | ||
40 | 紅花繼木(雙面紅) | 60-65 | 35-40 | ㎡ | 620 | #REF! | 25株/M2、密植、不漏土、枝葉繁茂、挺拔 | ||
41 | 紅葉南天竹 | 45-55 | 35-40 | ㎡ | 399 | #REF! | 25株/M2、密植、不漏土、枝葉繁茂、挺拔 | ||
42 | 海桐 | 35-45 | 30-35 | ㎡ | 267 | #REF! | 36株/M2、密植、不漏土、多年生苗 | ||
43 | 毛鵑 | 30-40 | 30-35 | ㎡ | 916 | #REF! | 36株/M2、密植、不漏土、多年生苗 | ||
44 | 金森女貞 | 35-45 | 30-35 | ㎡ | 817 | #REF! | 36株/M2、密植、不漏土、多年生苗 | ||
45 | 小葉梔子花 | 35-45 | 30-35 | ㎡ | 579 | #REF! | 36株/M2、密植、不漏土、多年生苗 | ||
46 | 麥冬 | 15-20 | 15-20 | ㎡ | 3733 | #REF! | 64株/M2、以不漏土為原則滿鋪 | ||
47 | 混播草坪(果嶺草) | ㎡ | 6145 | #REF! | 成品果嶺草卷(百慕大與黑麥草混播) | ||||
八 | 合計 | #REF! | |||||||
價格要求:1、送貨到現(xiàn)場(安徽省滁州市瑯琊區(qū)金山路);2、含稅,開專票稅點% | |||||||||
報價單位: |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應】黃風車茉莉批發(fā) 白風車茉莉基地 粉風車茉莉價格 風車茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風草苗圃基地 成都大吳風草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告