您好,歡迎來到園林網(wǎng)! [登錄] [免費注冊]
園林網(wǎng)
商貿(mào) jewelofthesierras.com/b2b/

上手機做生意

  • 手機版園林網(wǎng)

  • 園林網(wǎng)微信

求購:白玉蘭、斑竹、碧桃、側(cè)柏等(采購清單)

發(fā)布時間:2009/3/10 有效期限:2009/3/10 該信息已被瀏覽了

河南鄭州工程采購清單(喬木)

序號 材料名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價
1 白花山碧桃 D5—6公分 株 100
2 白皮松 H2.5—3.5 株 20
3 白仟云杉 H2.5—3.5 株 5
4 白玉蘭 D4—5 株 2
5 斑竹 H4—4.5 株 324
6 板栗 D7—8 株 45
7 碧桃 D5—6 株 14
8 草莓果凍海棠 D3.5—4 株 38
9 側(cè)柏 H3.0—3.5 株 11
10 茶條槭 D4—5 株 42
11 茶條槭 H1.5—1.8 株 34
12 稠李 D7—8 株 2
13 臭椿 D7—8 株 5
14 垂柳 D7—8 株 118
15 大山櫻 D7—8 株 24
16 大葉女貞 D5—6 株 21
17 杜梨 D6—7 株 11
18 杜松 H3.0—3.5 株 26
19 杜仲 D7—8 株 11
20 鵝耳櫪 D4—5 株 21
21 二喬玉蘭 D5—6 株 20
22 楓香 D6—8 株 33
23 復(fù)葉槭 D7—8 株 18
24 構(gòu)樹 D4—5 株 5
25 廣玉蘭 D6—7 株 28
26 紅碧桃 D8—10 株 25
27 紅楓 D4—5 株 24
28 紅葉雞爪槭 D4—5 株 34
29 紅葉李 D5—6 株 4
30 花楸 D7—8 株 2
31 華山松 H2.5—3.5 株 526
32 化香 D5—6 株 3
33 槐樹 D7—8 株 40
34 黃連木 D6—8 株 64
35 黃皮剛竹 H4.0—4.5 株 110
36 黃子 H2.0—2.5 株 5
37 緘毛白蠟 D7—8 株 21
38 金錢槭 D6—7 株 18
39 金枝垂柳 D8—10 株 60
40 金枝槐樹 D6—7 株 29
41 金枝槐樹 D8—10 株 6
42 糠椴 D6—7 株 13
43 苦楝 D7—8 株 26
44 藍果樹 D5—6 株 14
45 蘭考泡桐 D7—8 株 6
46 龍爪柳 D7—8 株 6
47 饅頭柳 D5—6 株 19
48 饅頭柳 D7—8 株 172
49 毛泡桐 D7—8 株 6
50 美國白蠟 D7—8 株 6
51 蒙桑 D7—8 株 5
52 木蓮 D5—6 株 14
53 樸樹 D7—8 株 8
54 七葉樹 D7—8 株 31
55 青錢柳 D6—7 株 19
56 青檀 D7—8 株 13
57 日本落葉松 D5—6 株 7
58 日本櫻花 D5—6 株 52
59 三角楓 D7—8 株 49
60 沙棗 D4—5 株 11
61 沙棗 D5—6 株 1
62 山核桃 D7—8 株 30
63 山桃 D3.5—4.0 株 3
64 山桃 D5—6 株 10
65 山杏 D4—5 株 20
66 濕地松 H2.5—3.5 株 93
67 石巖 H1.8—2.0 株 11
68 杮 D6—7 株 18
69 鼠李 H2.0—2.5 株 5
70 絲棉木 D5—6 株 19
71 絳柳 D7—8 株 5
72 天女花 D5—6 株 6
73 文冠果 D4—5 株 3
74 烏桕 D7—8 株 82
75 梧桐 D7—8 株 30
76 五角楓 D7—8 株 169
77 西府海棠 D5—6 株 39
78 小杉 D7—8 株 719
79 新疆楊 D6—7 株 90
80 杏 D5—6 株 11
81 雪松 H3.0—4.0 株 32
82 雪松 H5.0—6.0 株 17
83 鹽膚木 D4—5 株 16
84 洋白蠟 D7—8 株 19
85 銀杏 D5—6 株 34
86 銀杏 D7—8 株 19
87 銀杏 D8—10 株 21
88 櫻花 D6—8 株 131
89 玉蘭 D4—5 株 49
90 玉蘭 D5—6 株 19
91 元寶槭 D7—8 株 271
92 樟樹 D7—8 株 65
93 樟樹 D8—10 株 30
94 重陽木 D7—8 株 11
95 朱砂玉蘭 D5—6 株 3
96 紫丁香 D4—5 株 8
97 紫葉李 D5—6 株 68
98 鉆天楊 D5—6 株 7
99 珙桐 D5—6 株 8
100 柘樹 D4—5 株 6
101 枳懼 D7—8 株 43
102 榿木 D6—7 株 30
103 欒樹 D7—8 株 18
104 欒樹 D8—10 株 80
105 楝樹 D5—6 株 39
106 櫸樹 D7—8 株 103
107 棗樹 D5—6 株 9
108 刺楸 D7—8 株 22
109 光葉櫸 D8—10 株 7
110 饅頭柳 D8—10 株 313
111 槐樹 D13—15 株 2
合計 5290

請短信報價至手機或E-MAIL

園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
版權(quán)所有:園林網(wǎng) 客服郵箱:Service@Yufdsdsdfin.com 客戶服務(wù)熱線:0571-85566656666