求購(gòu):油松、白皮松、銀杏等
發(fā)布時(shí)間:2014/9/22 有效期限:2014/9/26 該信息已被瀏覽了次
植物種植設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
喬木 | 單位 | 數(shù)量 | 高 | 胸徑 | 冠幅 | 凈干高 | 備注 |
油松 | 株 | 69 | 3-4 | 8-10 | 2-2.5 | 2-2.5 | |
白皮松 | 株 | 34 | 2-2.5 | | 1.5-2 | | |
銀杏 | 株 | 29 | | 15-18 | | 3-3.5 | |
元寶楓 | 株 | 34 | | 8-10 | | 1.8-2.5 | |
雪松 | 株 | 47 | 4-4.5 | | 3-3.5 | | |
垂柳 | 株 | 25 | | 8-10 | | 2.5-3 | |
白蠟 | 株 | 47 | | 8-10 | | 2.5-3 | |
合歡 | 株 | 51 | | 8-10 | | 2.5-3 | |
欒樹(shù) | 株 | 16 | | 8-10 | | 2.5-3 | |
楓楊 | 株 | 5 | | 8-10 | | 2.5-3 | |
大葉女貞 | 株 | 6 | | 6-8 | | 2.5-3 | |
國(guó)槐 | 株 | 16 | | 6-8 | | 2.5-3 | |
杏 | 株 | 25 | | 6-8 | | 1.5-2 | |
柿子樹(shù) | 株 | 43 | | 6-8 | | 1.5-2 | |
李 | 株 | 52 | | 6-8 | | 1.5-2 | |
山楂 | 株 | 52 | | 6-8 | | 2-2.5 | |
蘋(píng)果 | 株 | 58 | | 6-8 | | 1.5-2 | |
法桐 | 株 | 26 | | 8-10 | | 2.5-3 | |
金枝國(guó)槐 | 株 | 24 | | 6-8 | | 2.5-3 | |
香花槐 | 株 | 48 | | 6-8 | | 2.5-3 | |
絲棉木 | 株 | 70 | | 6-8 | | 2.5-3 | |
玉蘭 | 株 | 67 | | 5-6 | | 2-2.5 | |
花灌木 | 單位 | 數(shù)量 | 高 | 地徑 | 冠幅 | 分支數(shù)量 | 備注 |
紅葉碧桃 | 株 | 50 | | 6-8 | 1.5-2 | | |
金銀木 | 株 | 64 | 1-1.5 | | 1-1.5 | 6-8 | |
紫葉李 | 株 | 68 | | 6-8 | 1-1.5 | | |
榆葉梅 | 株 | 55 | | 5-6 | 0.8-1 | 6-8 | |
日本晚櫻 | 株 | 56 | | 6-8 | 1-1.5 | | |
木槿 | 株 | 10 | 1.5-2 | 4-5 | 0.8-1 | 6-8 | |
西府海棠 | 株 | 4 | | 5-6 | 1-1.5 | 8-10 | |
紫荊 | 株 | 71 | 1.5-2 | 4-5 | 0.5-0.8 | 8-10 | |
珍珠梅 | 株 | 243 | 1-1.5 | | 1-1.5 | 8-10 | |
紫薇 | 株 | 105 | 1.5-2 | | 0.8-1 | | |
紫藤 | 株 | 83 | | 2-2.5 | | 8-10 | |
地被花卉 | 單位 | 數(shù)量 | 高 | 密度 | 冠幅 | 備注 | |
紅花醡漿草 | ㎡ | 222.3 | | 60墩/㎡,3-5芽/墩 | | | |
石竹 | ㎡ | 159.2 | | 30墩/㎡,3-5芽/墩 | | | |
玉簪 | ㎡ | 162.3 | | 25墩/㎡,3-5芽/墩 | | | |
大花萱草 | ㎡ | 153.8 | | 25墩/㎡,3-5芽/墩 | | | |
鳶尾 | ㎡ | 202 | | 25墩/㎡,3-5芽/墩 | | | |
蛇莓 | ㎡ | 245.8 | | 30墩/㎡,3-5芽/墩 | | | |
馬藺 | ㎡ | 166.3 | | 25墩/㎡,3-5芽/墩 | | | |
連翹 | ㎡ | 86.4 | 0.8-1 | 16株/㎡,8-10分支/株 | 0.2-0.3 | | |
迎春 | ㎡ | 159.4 | 0.8-1 | 16株/㎡,8-10分支/株 | 0.2-0.3 | | |
紅瑞木 | ㎡ | 81.9 | 1-1.5 | 16株/㎡,8-10分支/株 | 0.3-0.5 | | |
八寶景天 | ㎡ | 61.2 | 0.3-0.4 | 30墩/㎡,3-5芽/墩 | | | |
棣棠 | ㎡ | 97.2 | 0.4-0.5 | 16株/㎡,8-10分支/株 | 0.3-0.4 | | |
假龍頭 | ㎡ | 97.7 | 0.2-0.3 | 25株/㎡ | | | |
大葉黃楊 | ㎡ | 86.3 | 0.5-0.6 | 25株/㎡ | | | |
紅王子錦帶 | ㎡ | 185.7 | 0.7-0.8 | 16株/㎡ | 0.3-0.4 | | |
金葉蓮 | ㎡ | 154.6 | 0.4-0.5 | 16株/㎡ | | | |
芍藥 | ㎡ | 95.4 | 0.3-0.4 | 16株/㎡ | | | |
蛇鞭草 | ㎡ | 84 | 0.3-0.4 | 36株/㎡ | | | |
叢生福祿考 | ㎡ | 216.1 | 0.4-0.5 | 25株/㎡ | | | |
品種月季 | ㎡ | 138.9 | 0.4-0.5 | 16株/㎡ | | | |
水生植物 | 單位 | 數(shù)量 | 高 | 密度 | 冠幅 | 備注 | |
荷花 | 墩 | 98 | | | | | |
千屈菜 | 墩 | 174 | 02-0.3 | 25墩/㎡,3-5芽/墩 | | | |
唐菖蒲 | ㎡ | 45.7 | 0.25-0.3 | 25墩/㎡,3-5芽/墩 | | | |
婆婆納 | ㎡ | 85.5 | 0.3-0.4 | 25墩/㎡,3-5芽/墩 | | | |
草坪 | 單位 | 數(shù)量 | 高 | 密度 | 備注 | ||
麥冬 | ㎡ | 164.4 | | 60墩/㎡,3-5芽/墩,紅花麥冬 | | ||
冷型草坪 | ㎡ | 4335.4 | | 早熟禾,播種 | |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶(hù)加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購(gòu)】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購(gòu)】米徑4公分美國(guó)紅楓
- 【求購(gòu)】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購(gòu)】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購(gòu)】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購(gòu)】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購(gòu)】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購(gòu)】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(zhǎng)期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購(gòu)項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購(gòu)詢(xún)價(jià)函
- [招標(biāo)(采購(gòu))公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹(shù)苗木采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購(gòu)項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告