-
低價(jià)出售龍柏、檜柏、沙金柏、鋪地柏、藍(lán)柏
- 供應(yīng)商家:湖南百然森苗木產(chǎn)業(yè)有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:2015/10/13
- 有效期限:2015/10/14
- 供應(yīng)地點(diǎn):湖南
- 該信息已被查詢次
低價(jià)出售龍柏、檜柏、沙金柏、鋪地柏、藍(lán)柏等綠化小苗、色塊,同時(shí)還出售其他各類綠化小苗,以下報(bào)價(jià)均為*新真實(shí)報(bào)價(jià),請(qǐng)及時(shí)電話聯(lián)系我們。
品名: | 高度 | 上車價(jià) | 備注: | 品名: | 高度 | 上車價(jià) | 備注: |
瓜子黃楊 | 25 | 0.3 | 色塊綠化小苗 | 金邊黃楊 | 30 | 0.38 | 色塊綠化小苗 |
大葉黃楊 | 40 | 0.3 | 色塊綠化小苗 | 闊葉十大功勞 | 30 | 0.85 | 色塊綠化小苗 |
銀邊黃楊 | 35 | 0.45 | 色塊綠化小苗 | 狹葉十大功勞 | 35 | 0.45 | 色塊綠化小苗 |
金葉女貞 | 40 | 0.2 | 色塊綠化小苗 | 火棘 | 30 | 0.25 | 色塊綠化小苗 |
小葉女貞 | 30 | 0.15 | 色塊綠化小苗 | 熊掌木 | 30 | 0.4 | 色塊綠化小苗 |
金森女貞 | 30 | 0.1 | 色塊綠化小苗 | 黃棣棠 | 50 | 0.35 | 色塊綠化小苗 |
日本女貞 | 35 | 0.35 | 色塊綠化小苗 | 常春藤 | 30 | 0.15 | 色塊綠化小苗 |
大葉梔子 | 40 | 0.25 | 色塊綠化小苗 | 花葉蔓 | 30 | 0.1 | 色塊綠化小苗 |
小葉梔子 | 20 | 0.25 | 色塊綠化小苗 | 傘黃決明 | 40 | 0.25 | 色塊綠化小苗 |
花葉珊瑚 | 20 | 1.1 | 色塊綠化小苗 | 金山繡線菊 | 25 | 0.35 | 色塊綠化小苗 |
矮紫薇 | 50 | 0.25 | 色塊綠化小苗 | 粉花繡線菊 | 25 | 0.15 | 色塊綠化小苗 |
海桐 | 30 | 0.35 | 色塊綠化小苗 | 金絲桃 | 30 | 0.5 | 色塊綠化小苗 |
迎春 | 50 | 0.25 | 色塊綠化小苗 | 豐花月季 | 30 | 0.3 | 色塊綠化小苗 |
黃馨 | 50 | 0.15 | 色塊綠化小苗 | 薔薇 | 40 | 0.3 | 色塊綠化小苗 |
龜甲冬青 | 30 | 0.32 | 色塊綠化小苗 | 八仙花 | 30 | 0.35 | 色塊綠化小苗 |
紅葉石楠 | 35 | 0.6 | 色塊綠化小苗 | 六月雪 | 30 | 0.2 | 色塊綠化小苗 |
紅花繼木 | 30 | 0.58 | 色塊綠化小苗 | 小葉蚊母 | 30 | 0.55 | 色塊綠化小苗 |
南天竹 | 40 | 0.45 | 色塊綠化小苗 | 龍柏 | 40 | 0.4 | 色塊綠化小苗 |
毛鵑 | 30 | 0.68 | 色塊綠化小苗 | 檜柏 | 40 | 0.45 | 色塊綠化小苗 |
紫鵑 | 30 | 1.2 | 色塊綠化小苗 | 沙金柏 | 40 | 0.45 | 色塊綠化小苗 |
春娟 | 40 | 0.75 | 色塊綠化小苗 | 鋪地柏 | 30 | 0.9 | 色塊綠化小苗 |
夏娟 | 2.5 | 1.2 | 色塊綠化小苗 | 無刺構(gòu)骨 | 30 | 1.05 | 色塊綠化小苗 |
茶梅 | | 0.7 | 色塊綠化小苗 | 錦帶花 | 40 | 0.35 | 色塊綠化小苗 |
一葉蘭 | 30 | 0.6 | 色塊綠化小苗 | 黃金條 | 40 | 0.25 | 色塊綠化小苗 |
小葉扶芳藤 | 50 | 0.08 | 色塊綠化小苗 | 青珊瑚 | 50 | 2 | 色塊綠化小苗 |
八角金盤 | 25 | 0.5 | 色塊綠化小苗 | 青珊瑚 | 80 | 2.7 | 色塊綠化小苗 |
八角金盤 | 40 | 0.7 | 色塊綠化小苗 | 青珊瑚 | 100 | 3.2 | 色塊綠化小苗 |
八角金盤 | 50 | 1.3 | 色塊綠化小苗 | 青珊瑚 | 120 | 3.7 | 色塊綠化小苗 |
八角金盤 | 60 | 1.7 | 色塊綠化小苗 | 青珊瑚 | 150 | 4.8 | 色塊綠化小苗 |
雀舍黃楊 | 28 | 0.65 | 色塊綠化小苗 | 青珊瑚 | 180 | 6.3 | 色塊綠化小苗 |
日本女貞 | 35 | 0.55 | 杯苗真實(shí)報(bào)價(jià) | 青珊瑚 | 200 | 7.5 | 色塊綠化小苗 |
大葉梔子 | 40 | 0.35 | 杯苗真實(shí)報(bào)價(jià) | 紅葉小檗 | 30 | 0.45 | 色塊綠化小苗 |
小葉梔子 | 20 | 0.35 | 杯苗真實(shí)報(bào)價(jià) | 熊掌木 | 30 | 0.45 | 杯苗真實(shí)報(bào)價(jià) |
花葉珊瑚 | 20 | 1.3 | 杯苗真實(shí)報(bào)價(jià) | 黃棣棠 | 50 | 0.5 | 杯苗真實(shí)報(bào)價(jià) |
海桐 | 30 | 0.55 | 杯苗真實(shí)報(bào)價(jià) | 常春藤 | 30 | 0.7 | 杯苗真實(shí)報(bào)價(jià) |
龜甲冬青 | 30 | 0.45 | 杯苗真實(shí)報(bào)價(jià) | 金絲桃 | 30 | 0.7 | 杯苗真實(shí)報(bào)價(jià) |
紅葉石楠 | 35 | 0.7 | 杯苗真實(shí)報(bào)價(jià) | 豐花月季 | 30 | 0.45 | 杯苗真實(shí)報(bào)價(jià) |
紅花繼木 | 30 | 0.7 | 杯苗真實(shí)報(bào)價(jià) | 小葉蚊母 | 30 | 1 | 杯苗真實(shí)報(bào)價(jià) |
南天竹 | 40 | 1.2 | 杯苗真實(shí)報(bào)價(jià) | 地中海莢蒾 | 25 | 0.8 | 杯苗真實(shí)報(bào)價(jià) |
毛鵑 | 30 | 0.75 | 杯苗真實(shí)報(bào)價(jià) | 歐洲莢蒾 | 25 | 0.6 | 杯苗真實(shí)報(bào)價(jià) |
花葉絡(luò)石 | 30 | 0.35 | 杯苗真實(shí)報(bào)價(jià) | 亮祿忍冬 | 20 | 0.35 | 杯苗真實(shí)報(bào)價(jià) |
黃金菊 | 30 | 0.45 | 杯苗真實(shí)報(bào)價(jià) | 小丑火棘 | 25 | 0.6 | 杯苗真實(shí)報(bào)價(jià) |
水果蘭 | 20 | 0.45 | 杯苗真實(shí)報(bào)價(jià) | 美女櫻 | 20 | 0.4 | 杯苗真實(shí)報(bào)價(jià) |
八角金盤 | 50 | 4.8 | 杯苗真實(shí)報(bào)價(jià) | 六道木 | 25 | 0.35 | 杯苗真實(shí)報(bào)價(jià) |
八角金盤 | 60 | 6 | 杯苗真實(shí)報(bào)價(jià) | | | | |
低價(jià)出售龍柏、檜柏、沙金柏、鋪地柏、藍(lán)柏 由 湖南百然森苗木產(chǎn)業(yè)有限公司 提供,致電了解詳情
在線咨詢: QQ交談
手機(jī)商鋪二維碼
18329152291 -
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說明是在園林網(wǎng)上看到的,謝謝。
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說明是在園林網(wǎng)上看到的,謝謝。
手機(jī)商鋪二維碼
供應(yīng)商信息
- 湖南百然森苗木產(chǎn)業(yè)有限公司
- 聯(lián)系人:鐘會(huì)華
- 所在地:湖南
- 地 址:雨花區(qū)長(zhǎng)沙大道盛世華章A7棟三單元1605室
- 手 機(jī):18329152291
- 電 話:-
- 認(rèn) 證:
- 收藏名片 遞交名片
瀏覽記錄
相關(guān)求購(gòu)
- · 豐花月季、地被菊、鋪地柏
- · 金葉女貞球、紅梅、鋪地柏
- · 鋪地柏
- · 南天竹、黃馨、鋪地柏
- · 鋪地柏
- · 鋪地柏、大葉黃楊籬、金邊黃楊籬等
- · 鋪地柏
- · 鋪地柏