圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藤本月季 | 150 | 10.5 | 株 | 2024-7-23 | |||
銀幣 | 1 | 200 | 7 | 株 | 2024-7-20 | ||
爬山虎 | 60 | 0.3 | 株 | 2024-7-3 | |||
紫藤 | 8 | 500 | 株 | 2024-6-19 | |||
油麻藤 | 100 | 0.85 | 油麻藤1-.. | 2024-5-23 | |||
紫藤 | 12 | 400 | 850 | 株 | 造型優(yōu)美.. | 2024-5-4 | |
紫藤 | 8 | 500 | 株 | 2024-4-7 | |||
五葉地錦 | 1 | 260 | 0.2 | 株 | 2024-3-29 | ||
爬山虎 | 1 | 200 | 0.5 | 株 | 大量供應(yīng).. | 2024-3-12 | |
三角梅 | 1 | 200 | 3 | 株 | 2024-3-10 | ||
紫藤 | 6 | 180 | 株 | 2024-2-25 | |||
小葉扶芳藤 | 50 | 0.2 | 株 | 本場(chǎng)直銷 | 2024-2-14 | ||
薔薇 | 250 | 3 | 株 | 2024-2-4 | |||
薔薇 | 2 | 60 | 1 | 株 | 2024-1-4 | ||
藤本月季 | 1 | 150 | 6 | 株 | 2024-1-4 | ||
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |