圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二月蘭 | 15 | 0.35 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
絲蘭 | 80 | 10 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
絲蘭 | 20 | 1.2 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
鳳尾蘭 | 70 | 8 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
薰衣草 | 10 | 0.25 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
馬藺 | 20 | 0.02 | 株 | 裸根價(jià)格.. | 2024-7-3 | |||
薰衣草 | 25 | 0.35 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
金邊闊葉麥冬 | 15 | 0.5 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
馬藺 | 20 | 0.25 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
馬蓮 | 15 | 0.3 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
馬藺 | 15 | 0.02 | 株 | 裸根價(jià)格.. | 2024-7-3 | |||
鳳尾蘭 | 30 | 1.2 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
金娃娃萱草 | 15 | 0.3 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
絲蘭 | 70 | 7.5 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
馬蘭 | 20 | 0.25 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
絲蘭 | 40 | 2.6 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
金邊闊葉麥冬 | 20 | 0.5 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
二月蘭 | 25 | 0.35 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
絲蘭 | 50 | 4 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
細(xì)葉麥冬 | 20 | 0.12 | 株 | 裸根價(jià)格 | 2024-7-3 | |||
細(xì)葉麥冬 | 25 | 0.13 | 株 | 裸根價(jià)格 | 2024-7-3 | |||
金邊闊葉麥冬 | 25 | 0.6 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
絲蘭 | 60 | 6 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
金娃娃萱草 | 25 | 0.3 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
馬蓮 | 10 | 0.3 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
馬藺 | 10 | 0.25 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
二月蘭 | 18 | 0.35 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
馬蘭 | 30 | 0.02 | 株 | 裸根一芽 | 2024-7-3 | |||
金娃娃萱草 | 20 | 0.3 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
二月蘭 | 20 | 0.35 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
馬蘭 | 20 | 0.02 | 株 | 裸根一芽 | 2024-7-3 | |||
馬蘭 | 25 | 0.25 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
馬藺 | 30 | 0.02 | 株 | 裸根價(jià)格.. | 2024-7-3 | |||
鳳尾蘭 | 80 | 10 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
馬蘭 | 30 | 0.3 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
鳳尾蘭 | 50 | 2.9 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
馬藺 | 25 | 0.02 | 株 | 裸根價(jià)格.. | 2024-7-3 | |||
馬蘭 | 25 | 0.02 | 株 | 裸根一芽 | 2024-7-3 | |||
薰衣草 | 20 | 0.35 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
鳳尾蘭 | 60 | 4.5 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
薰衣草 | 15 | 0.3 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
馬藺 | 15 | 0.25 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
馬藺 | 30 | 0.3 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
馬藺 | 25 | 0.25 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
鳳尾蘭 | 40 | 1.8 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
馬蘭 | 15 | 0.25 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
絲蘭 | 30 | 1.8 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
細(xì)葉麥冬 | 15 | 0.1 | 株 | 裸根價(jià)格 | 2024-7-3 | |||
馬蘭 | 15 | 0.02 | 株 | 裸根一芽 | 2024-7-3 | |||
馬蘭 | 10 | 0.25 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |