13033788602 0139-37635221
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在中國(guó)園林網(wǎng)上看到的,謝謝。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玫瑰紅紫薇 | 3 | 200 | 100 | 1 | 株 | 35 | 2024-7-20 | |
玫瑰紅紫薇 | 100 | 株 | 3.8 | 長(zhǎng)期.. | 2024-4-8 | |||
玫瑰紅紫薇 | 3 | 230 | 120 | 株 | 16 | 2024-1-4 | ||
玫瑰紅紫薇 | 4 | 株 | 22 | 苗圃.. | 2023-5-20 | |||
玫瑰紅紫薇 | 5 | 150 | 150 | 6 | 株 | 35 | 2022-5-9 | |
玫瑰紅紫薇 | 斤 | 35 | 量大.. | 2022-3-4 | ||||
玫瑰紅紫薇 | 斤 | 35 | 農(nóng)戶(hù).. | 2022-1-8 | ||||
玫瑰紅紫薇 | 300 | 250 | 株 | 300 | 叢生 | 2021-11-30 | ||
玫瑰紅紫薇 | 30 | 550 | 棵 | 53000 | 2021-2-26 | |||
玫瑰紅紫薇 | 13 | 株 | 1000 | 玫瑰.. | 2020-12-17 |
玫瑰紅紫薇 由 河南苗木花木園林苗圃場(chǎng) 提供,致電了解詳情
聯(lián)系人:汪學(xué)亮 QQ交談