圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石竹 | 0.5 | 株 | 2024-7-21 | |||||
常夏石竹 | 0.6 | 株 | 2024-7-21 | |||||
美國(guó)石竹 | 0.55 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
地被石竹 | 0.38 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
常夏石竹 | 0.5 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
美國(guó)石竹 | 0.44 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
地被石竹 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
常夏石竹 | 0.4 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
美國(guó)石竹 | 0.5 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
地被石竹 | 0.34 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
常夏石竹 | 0.45 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
美國(guó)石竹 | 0.41 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
地被石竹 | 0.28 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
常夏石竹 | 0.38 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
美國(guó)石竹 | 0.38 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
地被石竹 | 0.27 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
常夏石竹 | 0.35 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
美國(guó)石竹 | 0.44 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
地被石竹 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
常夏石竹 | 0.4 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
美國(guó)石竹 | 0.44 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
地被石竹 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
常夏石竹 | 0.4 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
美國(guó)石竹 | 0.47 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
地被石竹 | 0.32 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
常夏石竹 | 0.42 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
美國(guó)石竹 | 0.44 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
地被石竹 | 0.3 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
常夏石竹 | 0.4 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
石竹 | 歐石竹 | 紫紅色 | 120mm | 0.7 | 盆 | 2024-5-13 | ||
歐石竹 | 小杯 | 0.25 | 株 | 2024-3-27 | ||||
美國(guó)石竹 | 小杯 | 0.65 | 株 | 2024-3-27 | ||||
地被石竹 | 小杯 | 0.1 | 株 | 2024-3-27 | ||||
石竹 | 小杯 | 0.55 | 株 | 初吻石竹 | 2024-3-27 | |||
歐石竹 | 0.95 | 盆 | 大量出售.. | 2024-1-13 | ||||
您搜索的”石竹“可能是屬于”地被植物“分類,點(diǎn)擊切換到地被植物分類 |