圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石菖蒲 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
石菖蒲 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
石菖蒲 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
石菖蒲 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
石菖蒲 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
金邊菖蒲 | 0.35 | 株 | 2024-7-20 | ||||
金邊菖蒲 | 0.36 | 株 | 2024-7-20 | ||||
金邊菖蒲 | 0.36 | 株 | 2024-7-20 | ||||
金邊菖蒲 | 0.36 | 株 | 2024-7-20 | ||||
金邊菖蒲 | 0.36 | 株 | 2024-7-20 | ||||
金邊菖蒲 | 0.36 | 株 | 2024-7-20 | ||||
金邊菖蒲 | 0.36 | 株 | 2024-7-20 | ||||
金邊菖蒲 | 0.37 | 株 | 2024-7-20 | ||||
金邊菖蒲 | 0.38 | 株 | 2024-7-20 | ||||
金邊菖蒲 | 0.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
水菖蒲 | 水生植物 | 0.15 | 芽 | 2024-7-20 | |||
金邊菖蒲 | 水生植物 | 0.25 | 芽 | 2024-7-20 | |||
石菖蒲 | 水生植物 | 0.15 | 芽 | 2024-7-20 | |||
花葉菖蒲 | 水生植物 | 0.4 | 芽 | 2024-7-20 | |||
日本花菖蒲 | 水生植物 | 0.2 | 芽 | 2024-7-20 | |||
黃菖蒲 | 水生植物 | 1.1 | 芽 | 2024-7-20 | |||
金邊菖蒲 | 0.28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
金邊菖蒲 | 0.27 | 株 | 2024-7-20 | ||||
金邊菖蒲 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
金邊菖蒲 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
金邊菖蒲 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
金邊菖蒲 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
金邊菖蒲 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
金邊菖蒲 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
金邊菖蒲 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
金邊菖蒲 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
石菖蒲 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
石菖蒲 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
石菖蒲 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
石菖蒲 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
石菖蒲 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
石菖蒲 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
石菖蒲 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
石菖蒲 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
石菖蒲 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
石菖蒲 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
花葉菖蒲 | 0.48 | 株 | 2024-7-20 | ||||
花葉菖蒲 | 0.48 | 株 | 2024-7-20 | ||||
花葉菖蒲 | 0.47 | 株 | 2024-7-20 | ||||
花葉菖蒲 | 0.46 | 株 | 2024-7-20 | ||||
花葉菖蒲 | 0.46 | 株 | 2024-7-20 | ||||
花葉菖蒲 | 0.45 | 株 | 2024-7-20 | ||||
花葉菖蒲 | 0.44 | 株 | 2024-7-20 | ||||
花葉菖蒲 | 0.43 | 株 | 2024-7-20 | ||||
花葉菖蒲 | 0.43 | 株 | 2024-7-20 | ||||
您搜索的”菖蒲“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |