產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
---|
花葉菖蒲 | | | 0.52 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
花葉菖蒲 | | | 0.52 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
花葉菖蒲 | | | 0.51 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
花葉菖蒲 | | | 0.5 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
花葉菖蒲 | | | 0.5 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
花葉菖蒲 | | | 0.49 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
花葉菖蒲 | | | 0.48 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
水菖蒲 | | | 0.2 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
水菖蒲 | | | 0.19 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
水菖蒲 | | | 0.18 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
水菖蒲 | | | 0.18 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
水菖蒲 | | | 0.17 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
水菖蒲 | | | 0.16 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
水菖蒲 | | | 0.15 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
水菖蒲 | | | 0.14 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
水菖蒲 | | | 0.14 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
水菖蒲 | | | 0.13 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
日本花菖蒲 | | | 1.44 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
日本花菖蒲 | | | 1.28 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
日本花菖蒲 | | | 1.2 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
日本花菖蒲 | | | 0.96 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
日本花菖蒲 | | | 0.8 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
日本花菖蒲 | | | 0.64 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
日本花菖蒲 | | | 0.56 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
日本花菖蒲 | | | 0.48 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
日本花菖蒲 | | | 0.4 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
日本花菖蒲 | | 芽 | 0.16 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
水菖蒲 | | | 0.12 | 芽 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
金邊菖蒲 | | | 0.2 | 芽 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
石菖蒲 | | | 0.12 | 芽 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
花葉菖蒲 | | | 0.32 | 芽 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
日本花菖蒲 | | | 0.96 | 芽 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
黃菖蒲 | | | 0.12 | 芽 | [江蘇宿遷] 江蘇知乎園藝有限公司電話:-18018218777 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 手機(jī):18018218777 備注: | 2024-7-20 |
金邊菖蒲 | | | 0.32 | 株 | | 2024-7-20 |
金邊菖蒲 | | | 0.3 | 株 | | 2024-7-20 |
金邊菖蒲 | | | 0.3 | 株 | | 2024-7-20 |
金邊菖蒲 | | | 0.29 | 株 | | 2024-7-20 |
金邊菖蒲 | | | 0.29 | 株 | | 2024-7-20 |
金邊菖蒲 | | | 0.29 | 株 | | 2024-7-20 |
金邊菖蒲 | | | 0.29 | 株 | | 2024-7-20 |
金邊菖蒲 | | | 0.28 | 株 | | 2024-7-20 |
金邊菖蒲 | | | 0.28 | 株 | | 2024-7-20 |
金邊菖蒲 | | | 0.28 | 株 | | 2024-7-20 |
石菖蒲 | | | 0.2 | 株 | | 2024-7-20 |
石菖蒲 | | | 0.2 | 株 | | 2024-7-20 |
石菖蒲 | | | 0.2 | 株 | | 2024-7-20 |
石菖蒲 | | | 0.2 | 株 | | 2024-7-20 |
石菖蒲 | | | 0.2 | 株 | | 2024-7-20 |
石菖蒲 | | | 0.2 | 株 | | 2024-7-20 |
石菖蒲 | | | 0.19 | 株 | | 2024-7-20 |
您搜索的”菖蒲“可能是屬于”喬灌木“分類(lèi),點(diǎn)擊切換到喬灌木分類(lèi) |