圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長度 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薔薇 | 50 | 1 | 株 | 2024-7-3 | |||
薔薇 | 80 | 1.3 | 株 | 2024-7-3 | |||
薔薇 | 100 | 1.5 | 株 | 2024-7-3 | |||
薔薇 | 120 | 1.7 | 株 | 2024-7-3 | |||
薔薇 | 150 | 2 | 株 | 2024-7-3 | |||
薔薇 | 80 | 0.55 | 株 | 2024-6-19 | |||
薔薇 | 70 | 0.5 | 株 | 2024-6-19 | |||
薔薇 | 50 | 0.3 | 株 | 2024-6-19 | |||
薔薇 | 150 | 2 | 株 | 2024-6-19 | |||
薔薇 | 120 | 1 | 株 | 2024-6-19 | |||
薔薇 | 100 | 0.6 | 株 | 2024-6-19 | |||
薔薇 | 80 | 0.55 | 株 | 2024-4-7 | |||
薔薇 | 70 | 0.5 | 株 | 2024-4-7 | |||
薔薇 | 50 | 0.3 | 株 | 2024-4-7 | |||
薔薇 | 150 | 2 | 株 | 2024-4-7 | |||
薔薇 | 120 | 1 | 株 | 2024-4-7 | |||
薔薇 | 100 | 0.6 | 株 | 2024-4-7 | |||
薔薇 | 50 | 0.45 | 株 | 本場直銷 | 2024-2-14 | ||
薔薇 | 250 | 3 | 株 | 2024-2-4 | |||
薔薇 | 200 | 1.5 | 株 | 2024-2-4 | |||
薔薇 | 150 | 0.8 | 株 | 2024-2-4 | |||
薔薇 | 50 | 0.5 | 株 | 2024-2-4 | |||
薔薇 | 2 | 60 | 1 | 株 | 2024-1-4 | ||
您搜索的”薔薇“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |