圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑心菊 | 0.5 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
黑心菊 | 0.4 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
黑心菊 | 0.45 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
黑心菊 | 0.38 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
黑心菊 | 0.35 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
黑心菊 | 0.4 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
黑心菊 | 0.4 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
黑心菊 | 0.42 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
黑心菊 | 0.4 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
黑心菊 | 黃色 | 25 | 0.25 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | ||
黑心菊 | 黃色 | 20 | 0.22 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | ||
黑心菊 | 黃色 | 15 | 0.2 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | ||
黑心菊 | 小杯 | 0.22 | 株 | 2024-3-27 | ||||
您搜索的”黑心菊“可能是屬于”地被植物“分類,點(diǎn)擊切換到地被植物分類 |